Software IP PBX เป็นโปรแกรม IP PBX ติดตั้งบน Server , VM หรือ Cloud ได้ตามความต้องการใช้งาน
3CX
Part | Edition | Simultaneous Calls (SC) | ระยะเวลาของ License | Description | SRP Invat |
3CX-PRO-4SC | 3CX PRO – Professional | 4 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 4 คู่สนทนา | 6,430 |
3CX-PRO-8SC | 3CX PRO – Professional | 8 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 8 คู่สนทนา | 11,740 |
3CX-PRO-16SC | 3CX PRO – Professional | 16 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 16 คู่สนทนา | 26,360 |
3CX-PRO-24SC | 3CX PRO – Professional | 24 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 24 คู่สนทนา | 39,650 |
3CX-PRO-32SC | 3CX PRO – Professional | 32 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 32 คู่สนทนา | 52,940 |
3CX-PRO-48SC | 3CX PRO – Professional | 48 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 48 คู่สนทนา | 79,520 |
3CX-PRO-64SC | 3CX PRO – Professional | 64 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 64 คู่สนทนา | 106,100 |
3CX-PRO-96SC | 3CX PRO – Professional | 96 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 96 คู่สนทนา | 179,190 |
3CX-PRO-128SC | 3CX PRO – Professional | 128 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 128 คู่สนทนา | 219,060 |
3CX-PRO-192SC | 3CX PRO – Professional | 192 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 192 คู่สนทนา | 348,850 |
3CX-PRO-256SC | 3CX PRO – Professional | 256 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 256 คู่สนทนา | 464,910 |
3CX-PRO-512SC | 3CX PRO – Professional | 512 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 512 คู่สนทนา | 730,700 |
3CX-PRO-1024SC | 3CX PRO – Professional | 1024 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 1024 คู่สนทนา | 1,328,720 |
3CX-ENT-4SC | 3CX ENT – Enterprise | 4 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 4 คู่สนทนา | 7,980 |
3CX-ENT-8SC | 3CX ENT – Enterprise | 8 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 8 คู่สนทนา | 14,400 |
3CX-ENT-16SC | 3CX ENT – Enterprise | 16 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 16 คู่สนทนา | 32,560 |
3CX-ENT-24SC | 3CX ENT – Enterprise | 24 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 24 คู่สนทนา | 48,950 |
3CX-ENT-32SC | 3CX ENT – Enterprise | 32 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 32 คู่สนทนา | 65,340 |
3CX-ENT-48SC | 3CX ENT – Enterprise | 48 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 48 คู่สนทนา | 98,130 |
3CX-ENT-64SC | 3CX ENT – Enterprise | 64 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 64 คู่สนทนา | 130,910 |
3CX-ENT-96SC | 3CX ENT – Enterprise | 96 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 96 คู่สนทนา | 221,050 |
3CX-ENT-128SC | 3CX ENT – Enterprise | 128 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 128 คู่สนทนา | 270,220 |
3CX-ENT-192SC | 3CX ENT – Enterprise | 192 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 192 คู่สนทนา | 430,140 |
3CX-ENT-256SC | 3CX ENT – Enterprise | 256 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 256 คู่สนทนา | 573,220 |
3CX-ENT-512SC | 3CX ENT – Enterprise | 512 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 512 คู่สนทนา | 901,030 |
3CX-ENT-1024SC | 3CX ENT – Enterprise | 1024 | 1 ปี | รองรับการใช้งานได้พร้อมกันท้ังสายใน เเละสายนอก 1024 คู่สนทนา | 1,638,370 |
ความแตกต่างระหว่าง Pro กับ Enterprise
Edition | 3CX PRO | 3CX ENT |
Main PBX Features | ||
Extensions | Unlimited | Unlimited |
Apps: Windows and Web Client, iOS, Android | YES | YES |
Phone Directory | YES | YES |
Headset Integration | YES | YES |
Call Parking / Pickup | YES | YES |
Call Logging | YES | YES |
Ring Groups | YES | YES |
Choose SIP Trunk | YES | YES |
Auto Attendant | YES | YES |
Inbuilt SBC for Offsite Phones | YES | YES |
BLF Busy Lamp Field | YES | YES |
Multi-level IVR | YES | YES |
Voicemail Transcription | YES | YES |
Intercom / Paging / PA Announcements | YES | YES |
Integrated Fax Server | YES | YES |
VMware / Hyper-V / KVM | YES | YES |
Custom FQDN | YES | YES |
Custom SMTP Server | YES | YES |
MS 365 Integration | YES | YES |
Hotel PBX (Self-managed only) | YES | YES |
Video Conferencing | ||
3CX Link | YES | YES |
Polls | YES | YES |
PDF Sharing | YES | YES |
Screen Sharing | YES | YES |
Remote Assistance | YES | YES |
Whiteboard | YES | YES |
YouTube Integration | YES | YES |
Maximum no. of participants | 100 | 250 |
Live Chat & Messaging | ||
Live Chat | YES | YES |
3CX Talk’ Link | YES | YES |
WhatsApp Integration | YES | YES |
Facebook Integration | YES | YES |
SMS & MMS | YES | YES |
Chat Reports | YES | YES |
Call Center Features | ||
Call Queues | YES | YES |
Call Recording | YES | YES |
SLA Alerting | YES | YES |
Switchboard | YES | YES |
Wallboard | YES | YES |
Callback | YES | YES |
Barge in / Listen in / Whisper | YES | YES |
Call Reports | YES | YES |
CRM Integration | YES | YES |
Enterprise Features | ||
Call Flow Designer (Self-managed only) | YES | YES |
Hot Desking | YES | YES |
Scheduled Restore | YES | YES |
Connect Remote Offices (Bridges) | YES | YES |
Skill-based Routing | N/A | YES |
Inbuilt Failover | N/A | YES |
Start / Stop Call Recording Rights | N/A | YES |
Custom IP Phone Logo | N/A | YES |
Standby License | N/A | YES |
Bozztel IP PBX Software
ค่าบริการ ปีละ 5,000 บาท จาก 9,900 บาทในปีแรก รองรับสูงสุด 8,000 คู่สายภายใน
Yeastar P-Series Software Edtion
Enterprise Plan support up to 100 extensions 1 year subscription 16,900 บาท เพิ่ม 100 extensions 27,000 บาท ต่อปี
Ultimate Plan support up to 100 extensions 1 year subscription 24,400 บาท เพิ่ม 100 extensions 32,000 บาท ต่อปี
Enterprise Plan: include Telephony, UC, IM, CRM integration, CallCenter, Remote Access Service
Ultimate Plan:include everything in Enterprise Plan, Plus Video conference & Web video Call